<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>百大葡萄酒樂園 &#187; 中港澳新聞</title>
	<atom:link href="http://top100wine.com.tw/category/wine-news/china-hk-macau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top100wine.com.tw</link>
	<description>Top 100 Wine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>唐培里儂香檳王2002年份 粉紅香檳品鑒會</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e5%94%90%e5%9f%b9%e9%87%8c%e5%84%82%e9%a6%99%e6%aa%b3%e7%8e%8b2002%e5%b9%b4%e4%bb%bd-%e7%b2%89%e7%b4%85%e9%a6%99%e6%aa%b3%e5%93%81%e9%91%92%e6%9c%83/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e5%94%90%e5%9f%b9%e9%87%8c%e5%84%82%e9%a6%99%e6%aa%b3%e7%8e%8b2002%e5%b9%b4%e4%bb%bd-%e7%b2%89%e7%b4%85%e9%a6%99%e6%aa%b3%e5%93%81%e9%91%92%e6%9c%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e5%94%90%e5%9f%b9%e9%87%8c%e5%84%82%e9%a6%99%e6%aa%b3%e7%8e%8b2002%e5%b9%b4%e4%bb%bd-%e7%b2%89%e7%b4%85%e9%a6%99%e6%aa%b3%e5%93%81%e9%91%92%e6%9c%83/</guid>
		<description><![CDATA[　　4月9日在上海唐培里儂香檳王總釀師Richard Geo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: #small;"><span style="color: #000033;"><span style="font-family: Courier;">　　4月9日在上海唐培里儂香檳王總釀師Richard Geoffroy先生和大家一起分享了剛剛面世的唐培里儂香檳王2002年份粉紅香檳。 　　2002年是過去二十年間香檳地區最偉大的年份，Richard Geoffroy採用來自阿伊（Ay）、安邦內（Ambonnay）、布濟（Bouzy）這三個小產區所產的黑皮諾干紅進行了桃紅香檳的調配，而所有的基酒都是使用收購的葡萄自行發酵釀製而成，每年都會使用近百款基酒來調配唐培里儂香檳王的年份香檳。  </span></span></span><br />　　<span style="font-size: #small;"><span style="color: #660066;"><span style="font-family: Georgia;">摘自6月葡萄酒評論雜誌P.35</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e5%94%90%e5%9f%b9%e9%87%8c%e5%84%82%e9%a6%99%e6%aa%b3%e7%8e%8b2002%e5%b9%b4%e4%bb%bd-%e7%b2%89%e7%b4%85%e9%a6%99%e6%aa%b3%e5%93%81%e9%91%92%e6%9c%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鐘堡價格飇升，帕維堡更受讚譽</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e9%90%98%e5%a0%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%e9%a3%87%e5%8d%87%ef%bc%8c%e5%b8%95%e7%b6%ad%e5%a0%a1%e6%9b%b4%e5%8f%97%e8%ae%9a%e8%ad%bd/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e9%90%98%e5%a0%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%e9%a3%87%e5%8d%87%ef%bc%8c%e5%b8%95%e7%b6%ad%e5%a0%a1%e6%9b%b4%e5%8f%97%e8%ae%9a%e8%ad%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e9%90%98%e5%a0%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%e9%a3%87%e5%8d%87%ef%bc%8c%e5%b8%95%e7%b6%ad%e5%a0%a1%e6%9b%b4%e5%8f%97%e8%ae%9a%e8%ad%bd/</guid>
		<description><![CDATA[　　倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）數據顯示，自去年鐘堡]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000033;"><span style="font-family: Courier;">　　倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）數據顯示，自去年鐘堡（Angelus）和帕維堡（Pavie）被提升至聖艾美濃Premiers Grands Crus Classés A級之後的兩個月裡，近10個年份的鐘堡平均價格增長11.3%，帕維堡增長了8.4%。如今，兩個酒莊價格差距再度拉大，前者達到19.2%，而後者僅為10.5%。當時鐘堡的平均價格僅略高於帕維堡，而今差距已非常明顯。例如鐘堡2002年份在去年8月價格為1328英鎊/箱，帕維堡2002年為1284英鎊/箱，相差3.4%；而現在相差了21.7%（1578英鎊和1297英鎊）。由於鐘堡價格增長更快，帕維堡被認為性價比更高：帕維堡葡萄酒不但更便宜，也更受讚譽，Liv-ex百強里平均分數達到95.90，而鐘堡只有94.41。</span></span></span><br />　　<span style="font-size: small;"><span style="color: #660066;"><span style="font-family: Georgia;">摘自三月號美食與美酒雜誌P.21</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e9%90%98%e5%a0%a1%e5%83%b9%e6%a0%bc%e9%a3%87%e5%8d%87%ef%bc%8c%e5%b8%95%e7%b6%ad%e5%a0%a1%e6%9b%b4%e5%8f%97%e8%ae%9a%e8%ad%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國新增葡萄酒法定產區</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e6%96%b0%e5%a2%9e%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%94%a2%e5%8d%80/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e6%96%b0%e5%a2%9e%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%94%a2%e5%8d%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e6%96%b0%e5%a2%9e%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%94%a2%e5%8d%80/</guid>
		<description><![CDATA[　　Elkton Oregon最近被批准成為美國最新的美國葡]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000033;"><span style="font-family: Courier;">　　Elkton Oregon最近被批准成為美國最新的美國葡萄酒法定產區AVA(American Viticultural Area)。美國酒精和烟草稅收貿易局（The US Alcohol and Tobacco Tax and Treasury Bureau，簡稱TTB）於近日宣布，奧勒岡州南部的烏姆普夸河谷（Umpqua Valley）最新命名產區於3月7日生效。<br />　　Elkton Oregon AVA占地30351公頃，目前位於烏姆普夸河谷北部地區內。新的AVA產區將包括五家酒莊和39公頃葡萄種植區。<br /></span></span></span><br />　　<span style="font-size: small;"><span style="color: #660066;"><span style="font-family: Georgia;">摘自第20期葡萄酒評論P.21</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e6%96%b0%e5%a2%9e%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e6%b3%95%e5%ae%9a%e7%94%a2%e5%8d%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寧夏大學葡萄酒學院成立</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e5%af%a7%e5%a4%8f%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%ad%b8%e9%99%a2%e6%88%90%e7%ab%8b/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e5%af%a7%e5%a4%8f%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%ad%b8%e9%99%a2%e6%88%90%e7%ab%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e5%af%a7%e5%a4%8f%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%ad%b8%e9%99%a2%e6%88%90%e7%ab%8b/</guid>
		<description><![CDATA[　　1月22日，寧夏大學、寧夏金龍集團、法國格勒諾布爾第二大]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: #small;"><span style="color: #000033;"><span style="font-family: Courier;">　　1月22日，寧夏大學、寧夏金龍集團、法國格勒諾布爾第二大學葡萄酒學院在銀川舉辦三方合作辦學簽約儀式，並宣布寧夏大學葡萄酒學院正式成立。該學院將於今年9月起，首批招生150人，培養包括本專科在內的國際化專業人才。</span></span></span><br />　　<span style="font-size: #small;"><span style="color: #660066;"><span style="font-family: Georgia;">摘自第20期葡萄酒評論P.21</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e5%af%a7%e5%a4%8f%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%ad%b8%e9%99%a2%e6%88%90%e7%ab%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球葡萄酒經濟形勢大好</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%bd%a2%e5%8b%a2%e5%a4%a7%e5%a5%bd/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%bd%a2%e5%8b%a2%e5%a4%a7%e5%a5%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%bd%a2%e5%8b%a2%e5%a4%a7%e5%a5%bd/</guid>
		<description><![CDATA[美國、中國、俄羅斯、澳大利亞將是葡萄酒消耗不斷增長的“發動機]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000033;"><span style="font-family: Courier;">美國、中國、俄羅斯、澳大利亞將是葡萄酒消耗不斷增長的“發動機”。<br />　　Vinexpo同英國的國際葡萄酒和烈酒研究所（The International Wine and Spirit Research）對全球葡萄酒經濟形勢進行的一項研究顯示：總體形勢大好。<br />　　調查顯示，2011年，世界葡萄酒消耗量為69.79億箱（一箱12瓶），也就是320多億瓶。與2007年相比，消耗量增長了2.8%。Vinexpo總經理Robert Beynat說：“這項調查涵蓋了28個葡萄酒生產國和114個葡萄消費國。除了對2007-2011年的總結外，該調查還預測了未來5年的葡萄酒消費量，誤差約在0.3%左右。”到2016年，全球葡萄酒消耗量預測達到344.81億瓶。<br />　　在這項調查中，美國是第一大葡萄酒消費國，然後是法國、義大利、德國和中國。中國已超過英國，躍居全球第五位。Robert Beynat指出：“根據調查預測，這項排名截止到2016年應該不會有所變化。但法國和義大利的葡萄酒消耗將會繼續下降。而美國的葡萄酒消耗屆時將會增長12.16%，中國增長39.67%，俄羅斯增長17%，澳大利亞增長4%。這四個國家將是世界葡萄酒消耗不斷增長的‘發動機’。”<br /></span></span></span></p>
<p>　　<span style="font-size: small;"><span style="color: #660066;"><span style="font-family: Georgia;">摘自第20期葡萄酒評論P.23</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e5%85%a8%e7%90%83%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e7%b6%93%e6%bf%9f%e5%bd%a2%e5%8b%a2%e5%a4%a7%e5%a5%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國紅酒股暫宜冷藏</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b4%85%e9%85%92%e8%82%a1%e6%9a%ab%e5%ae%9c%e5%86%b7%e8%97%8f/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b4%85%e9%85%92%e8%82%a1%e6%9a%ab%e5%ae%9c%e5%86%b7%e8%97%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b4%85%e9%85%92%e8%82%a1%e6%9a%ab%e5%ae%9c%e5%86%b7%e8%97%8f/</guid>
		<description><![CDATA[近日內地媒體報道，3家內地葡萄酒上市公司的葡萄酒都查出致癌的]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日內地媒體報道，3家內地葡萄酒上市公司的葡萄酒都查出致癌的農藥殘渣，簡稱「農殘門」。其中內地上市的張裕葡萄酒殘留至最高，導致張裕幾近跌停，至於在港上市的皇朝(828)與長城所屬的中國食品(506)同樣受累下挫。有分析員指出，考慮到紅酒行業正面臨增長放緩的困境，投資者短期內不宜沾手。  香港商報<br />　　國產紅酒步入冬天      如果說葡萄酒業績不佳要歸咎於經濟下行，那麼農殘門就是雪上加霜。8月10日，某家內地媒體在微博上指出，3家內地葡萄酒上市公司的10款葡萄酒都查出可導致肝癌的農藥殘渣，其中張裕葡萄酒殘留至最高。「農殘門」一出，市場嘩然，張裕幾近跌停。      雖然，事發后張裕的公關反映神速，立即公告公司產品內含的多菌靈及甲霜靈含量大幅低於歐盟標準，對人體無害。但由於消費者對於食品安全高度敏感，本次事件可能已對公司品牌造成損害，且葡萄酒為可選消費品，替代性強，預計短期內將不可避免對公司銷量造成影響。      作為中國國產葡萄酒第一品牌，張裕已掌控葡萄基地已超過全國總量的四分之一，但是公司今年營業收入錄得負增長，這是10年來的第一遭。或許國產葡萄酒的困境，現在才真正開始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%b4%85%e9%85%92%e8%82%a1%e6%9a%ab%e5%ae%9c%e5%86%b7%e8%97%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拉菲葡萄酒降價調查：高端葡萄酒市場進入低迷期</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e9%99%8d%e5%83%b9%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e9%ab%98%e7%ab%af%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e6%9c%9f/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e9%99%8d%e5%83%b9%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e9%ab%98%e7%ab%af%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e6%9c%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e9%99%8d%e5%83%b9%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e9%ab%98%e7%ab%af%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e6%9c%9f/</guid>
		<description><![CDATA[拉菲葡萄酒降價調查 　　2011年拉菲期酒大跌30%　 提前]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>拉菲葡萄酒降價調查  　　2011年拉菲期酒大跌30%　 提前公布只為搶佔商機  　　我們再來關注被瘋狂炒作的拉菲葡萄酒的最新行情。往年一直是壓軸登場的拉菲期酒價格，今年卻突然提前進行了公布，從而成為了首個發布2011年份期酒價格的頂級酒莊。價格顯示，今年拉菲酒莊給批發商的價格為420歐元/瓶，與2010年的600歐元/瓶相比，同比下降了30%。拉菲酒莊的這一舉動，給現在葡萄酒市場，以及投資者和消費者釋放出了什麼樣的信號？這次降價對現貨市場又將造成什麼樣的衝擊？<br />　　　　郝鴻峰是一個葡萄酒愛好者，三年前，他看到了葡萄酒在中國走高的趨勢，開始將自己的愛好轉變為生意。他告訴記者，今年以來，他銷售的拉菲比去年少了三成以上，消費者希望拉菲進一步降價。  　　酒仙網首席執行官郝鴻峰告訴記者，他們希望今年的低定價能夠挽回投資者和消費者對拉菲品牌的信任。能讓投資者能夠在未來能夠獲得更高的利益，同時讓消費者能夠買到一個性價比比較好的一個產品。16：38但是呢，其實呢，這一次低定價可能更多消費者跟投資者希望它能降價50%，甚至降更多。  　　浙江一直是葡萄酒消費的主力市場之一，這裏80%以上的紅酒由寧波口岸進口。當地保稅區一家經銷商提供的數據顯示，去年1-4月銷售拉菲1219瓶，今年1-4月則只有690瓶，少了將近一半。越來越多浙江當地的高端消費者不再選擇拉菲。  　　寧波保稅區永裕貿易有限公司總經理謝建江告訴記者，他現在也知道去選擇其他的一些二級莊、三級莊這樣的名莊酒，這些酒恰恰是在我們的中國市場，它的知名度不高，但是它的品質都是屬于最頂尖的，然後價格可能是這些拉菲價格的1/5、1/10  　　去年，2010年份的拉菲在倫敦國際葡萄酒交易所的交易價約為12000歐元/箱，而今年每箱價格已經降到5500歐元，跌幅達54%。  　　獨立酒評人朱立農告訴記者，我認為它對市場的把握很全面，不僅考慮到整個的大盤的形式，考慮到整個酒的質量的情況//它有著非常清醒的認識，那麼特別是2011年的葡萄酒的質量，我們已經給它定位成嘗鑒級的酒，而不是收藏級的酒的時候，我認為其實拉菲他們很聰明  　　拉菲葡萄酒降價調查  　　拉菲2011期酒評級位居五大酒莊末尾  　　在業內人士看來，拉菲提前公布價格，就是為了搶得先機。因為根據往年的法國波多爾地區的慣例，4月上旬，各個酒莊會提供上一年期酒給品酒師、葡萄酒商以及媒體等人品鑒，4月中下旬，著名的品酒師羅伯特帕克會給出各個酒莊酒的評分。4月底甚至到5、6月份，各個酒莊才陸續會公布價格。拉菲跌了，那麼今年其他名莊酒的價格和行情怎麼樣呢？  　　事實上，一些國際上著名酒評家的評分對各個名莊酒的價格影響極大。這二三十年來，羅伯特帕克這位美國酒評家的評分就是其中的佼佼者，如今他給出的分數對于名莊酒的價格已經具有指標性的意義。  　　獨立酒評人朱立農告訴記者，比如說82年的這個拉菲，在它期酒的時候，它給到了96到100的評分，所以呢，它的價格就是被很多人哄搶(走高)，可是等這個酒出來以後，重新給它評定的時候，它只得了96分，所以它的價格馬上就爆跌了  　　今年拉菲就搶在了帕克評分公布之前。但是這仍然無法阻止它在法國五大一級名莊的排名最後的事實。日前，羅伯特帕克給出的法國五大名莊的2011年期酒評分分別為：瑪歌：94—96+。木桐：93—96。拉圖：93—95。奧比昂：92—95。拉菲：90—93。  　　獨立酒評人朱立農告訴記者，拉菲它當然它是由指標性的，那麼大家都等待著這個從拉菲的價格出來，那接著後來像瑪戈等等的價格也都出來，價格在300多磅，360磅這樣的價格。所以大家價格都下來。  　　寧波保稅區葡萄酒經銷商何 均告訴記者，尤其大家對名莊酒就是神話慢慢開始打破了。這兩天應該我那個香港的那些客戶，拉菲、拉圖、木桶、奧比安，瑪戈都往下走。  　　拉菲的降價已經帶動瑪歌等五大一級酒莊跟著降價20—40%，而柏翠莊等名莊也緊隨其後，日前其東家表示2011年期酒的將價格下調50%。在業內人士看來，這輪降價與中國市場投資消費的減少關係密切。而這一趨勢實際上早在去年中秋節前後就已經出現。  　　寧波保稅區永裕貿易有限公司總經理謝建江告訴記者，去年我們整個中國的那個就是信貸這一塊收緊之後，就是說在整個投資方向上面，走向了一個拐點。那麼，去年到了中秋應該是一個價格是最好的時候，但是由于原來本身它這個酒的價格已經遠遠地偏離了這個它本身的價值，水分很大，泡沫很大，所以你這個酒不升反而降  　　拉菲葡萄酒降價調查  　　高端葡萄酒市場進入低迷期　 消費者尋求高性價比  　　為了應對目前的低迷期，不少酒莊紛紛減少了期酒市場的供應量，因此今年供應中國市場的頂級葡萄酒也在下降。之前，每年供應中國的頂級葡萄酒數量約為總量的30%－40%，而今年消費與投資收藏的高端紅酒數量已經下降到25%－30%。  　　事實上，除了消費低迷和假酒橫行之外，投資名莊酒在國內難以變現。因此，缺乏變現渠道一直是制約高端葡萄酒市場在中國發展的另一個關鍵因素。  　　寧波保稅區葡萄酒經銷商何 均告訴記者，不拿到國內來，我放到他們酒莊上面，我甚至說等價格上來外面再交割掉，這樣多一點。你比如說我買了酒回來做投資，再賣掉，比如說我賣給你我就賣拉菲，你賣給誰去，賣不掉的，是吧？這個投資渠道應該說變現能力很弱。  　　酒類電子商務平臺提供的數據顯示，去年酒仙網的紅酒銷售超過一億元人民幣，而這其中， 300元人民幣左右的法國葡萄酒超過了50%。郝鴻峰告訴記者，越來越多的消費者開始考慮性價比，他們更願意花合適的錢買到高品質的葡萄酒。  　　酒仙網首席執行官郝鴻峰告訴記者，不要盲目的去喝明白，不要盲目的去喝價格。其實有很多酒它可能銷售價只有300塊到500塊錢，但是它的品質並不會比拉菲能夠差到哪裏去。所以我們給消費者的建議就是說，理性消費葡萄酒。  　　朱立農認為，經歷了前兩年非理性的爆漲之後，整個的葡萄酒市場正在經歷一個擠出泡沫，價值回歸的過程。泡沫擠出的過程也是葡萄酒市場自我修正的調整期。拉菲等名莊也在通過設計防偽標識、降價等措施順應這一趨勢。  　　獨立酒評人朱立農告訴記者，中國的市場畢竟是個重要的市場，對未來，對整個法國，對波爾多都是至關重要的市場，不僅是拉菲，其他的公司他們都在重新(思考)這個中國的市場，重建消費者的信心，這是一個綜合的效應，但是中國的消費者是否買賬，他們這些措施是否有效，我們拭目以待。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e9%99%8d%e5%83%b9%e8%aa%bf%e6%9f%a5%ef%bc%9a%e9%ab%98%e7%ab%af%e8%91%a1%e8%90%84%e9%85%92%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%b2%e5%85%a5%e4%bd%8e%e8%bf%b7%e6%9c%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拉菲跳水減價五成 I</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-i/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[top100wine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中港澳新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top100wine.dev/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-i/</guid>
		<description><![CDATA[中國經濟打噴嚏／拉菲跳水減價五成 從2008年以來，拉菲價格]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中國經濟打噴嚏／拉菲跳水減價五成      從2008年以來，拉菲價格在中國一路上漲，一度達到一瓶16000元，不過，拉菲的市場需求量和價格在去年下半年開始下降，零售價格腰斬近半。與此同時，隨著對葡萄酒的認識加深，中國投資者開始關注其他品牌的葡萄酒，業內人士表示看好價格便宜、質量不錯的波爾多二級到五級酒莊的紅酒。<br />　　上海葡萄酒進口量下跌      作為內地主要的進口葡萄酒集散地，上海葡萄酒進口量已經連續5個月下滑。今年一季度上海進口葡萄酒2962.7萬升，僅半年時間均價就由每升11.6美元回落至9.8美元。不但價格下滑，需求也減少。今年3月份上海進口735.3萬升，環比減少11.3%。過往每年銷往中國的頂級紅酒數量約為總量的30%至40%，今年則降至25%至30%。      綜觀此次減價有兩大特色：第一，新酒的價格調整幅度更大。根據「葡萄酒投資市場分析報告」顯示，在這次調整中，除拉菲1982外，拉菲2000、1990等年份皆出現了15%以上的跌幅，而拉菲2008更是從今年3月份的歷史最高價14000英鎊/箱，下跌至市場價格9000英鎊/箱。據酒商的數據，拉菲的零售價已經從16000元高位跌至8000元，腰斬一半。      紅酒暴利時代隨風而逝      第二，越受市場追捧的，減價幅度越大。從2011年6月至今，反映波爾多一級莊園現貨價格的高級葡萄酒50指數下跌逾25%。不過，除拉菲外，拉圖、瑪歌、木桐以及奧比昂四大莊平均跌幅在10%至20%左右。業內人士指出，拉菲之前炒作過熱，價格大大超過其他一級酒莊出產的同類紅酒，因此在減價潮中，調整幅度也最大。      受歐洲經濟前景不樂觀等因素影響，拉菲價格自去年下半年以來開始明顯回調。但是，發達國家需求減少，並非目前紅酒價格調整的主要因素。據法國波爾多紅酒行業協會此前公佈的數據，2010年中國首度取代英國和德國，成為波爾多紅酒出口額最高的市場。而2011年2月前的頻頻破拍賣紀錄的漲勢，正是源於中國買家的踴躍。      分析此次價格變動，美酒窖董事總經理李曉嵐認為是「紅酒市場發展的一個必經過程。」之前許多人看到葡萄酒豐厚的回報，一窩蜂進入市場，導致內地投資者在境外葡萄酒拍賣市場頻頻現身，酒莊開始惜售，最終屢屢炒高高端葡萄酒拍賣價格，而現在價格回落，一部分是因為獲利回吐，一部分是因為之前國內酒商囤積的高檔紅酒數量不少，需要時間消化。葡萄酒投資回歸理性      「葡萄酒投資前景雖然很好，但要想形成氣候，最起碼還需要3到5年的市場培育期。」一位從紅酒投資退回到紅酒銷售、不願透露姓名的行家如是說。此前天價酒受過度追捧，一定程度反映「只買貴的，不買對的」從眾心理。炒家們把一些名酒當成了工具。有些不良商人甚至以假亂真，完全背離了正常消費的概念。而此次價格回調，或會讓投資者變得更理性。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拉菲跳水減價五成 II</title>
		<link>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-ii/</link>
		<comments>http://top100wine.com.tw/%e6%8b%89%e8%8f%b2%e8%b7%b3%e6%b0%b4%e6%b8%9b%e5%83%b9%e4%ba%94%e6%88%90-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
